agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Hrvaška
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanični vrt Bordeaux
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Melandrium Lychnis Cucubalus
l2 term description link
2286570 5085 Croatian 4 Bijeli golesak
2375574 5085 Croatian 1 Driemina žliezdasta
2375573 5085 Croatian 1 Golesak veli
242219 5085 Croatian 1 Širokolisna pušina
2375572 5085 Croatian 1 Ušač
694899 5085 Czech 1 Knotovka bílá
694992 5085 Czech 1 Knotovka širolistá bílá
666886 5085 Czech 1 Silenka biela pravá
253631 5085 Czech 1 Silenka svazčitá
2556813 5085 Dutch 1 avond Koekoeksbloem
31227 5085 Dutch 1 Avond koekoeksbloem
903783 5085 Dutch 2 Koekoeksbloem avond

2510844 5085 English 1 Bladder campion
197491 5085 English 2 Campion evening
2556810 5085 English 2 Campion water
2556811 5085 English 2 Campion white
2294721 5085 English 2 Cockle spreading
2556812 5085 English 2 Cockle white
2587691 5085 English evening Campion
2354608 5085 English 1 Spreading cockle
257833 5085 English 1 Sweet william catchfly
2365004 5085 English 1 Water campion
764958 5085 English 9 White campion
2365005 5085 English 2 White cockle
31229 5085 French 4 Compagnon blanc

197489 5085 French 2 Lychnis du soir
197482 5085 French 2 Melandrie blanche
597971 5085 French 1 Silàne arméria
597659 5085 French 1 Silàne blanc
597660 5085 French 1 Silàne des prés
660639 5085 French 1 Silène à feuilles larges
2294722 5085 French 2 Silene a gros fruits
2281798 5085 French 1 Silïne blanc
2281799 5085 French 1 Silïne des prés
2335703 5085 German 1 Boksempiep
2334651 5085 German 1 Breitblättrig lichtnelke
2556809 5085 German 2 Nachtnelke Weisse
262583 5085 German 1 Nelken leimkraut
2335704 5085 German 1 Puutjepaap
2334650 5085 German 2 Weiß lichtnelke
2335706 5085 German 1 Weiße leimkraut
2335707 5085 German 1 Weiße licht nelke
31228 5085 German 6 Weiße lichtnelke
2365006 5085 German 1 Weisse nachtnelke
2276651 5085 German 1 Weisse waldnelke
2335709 5085 German 1 Weißes leimkraut
582490 5085 Hungarian 1 Fehér mécsvirág
31230 5085 Italian 2 Gittaione bianco
197488 5085 Italian 2 Melandrio bianco
2278653 5085 Italian 1 Silene pratense
31233 5085 Japanese 2 Hirohanomantema
197485 5085 Japanese 2 Matsuyoisenno
882969 5085 Latin Cucubalus fabarius

493522 5085 Latin Lychnis alba

21570 5085 Latin Lychnis divaricata

493519 5085 Latin Lychnis macrocarpa

881808 5085 Latin Lychnis pratensis

881803 5085 Latin Lychnis vespertina

881809 5085 Latin Melandrium album

493523 5085 Latin Melandrium album subsp. album
482923 5085 Latin Melandrium album subsp. divaricatum

493520 5085 Latin Melandrium boissieri

881810 5085 Latin Melandrium dioicum subsp. album

881804 5085 Latin Melandrium dioicum subsp. divaricatum

482924 5085 Latin Melandrium divaricatum

493521 5085 Latin Melandrium latifolium

482925 5085 Latin Melandrium macrocarpum

881811 5085 Latin Melandrium obtusifolium

360971 5085 Latin Melandrium pratense

881812 5085 Latin Melandrium vespertinum

493524 5085 Latin Silene alba

167895 5085 Latin Silene alba subsp. divaricata

721646 5085 Latin Silene latifolia

881805 5085 Latin Silene latifolia f. incarnata

752502 5085 Latin Silene latifolia subsp. alba

368369 5085 Latin Silene latifolia subsp. latifolia

881806 5085 Latin Silene macrocarpa

493525 5085 Latin Silene pratensis

881807 5085 Latin Silene pratensis subsp. divaricata

692246 5085 Polish 1 Bniec biały
31231 5085 Portuguese 1 Assobios
907613 5085 Serbian 1 Prilepak

907611 5085 Serbian 1 Pucavac beli

18703 5085 Serbian Pucavica
907612 5085 Serbian 1 Pušina

907258 5085 Serbian 1 Пуцавац бели

714209 5085 Slovak 1 Silenka biela pravá
2288007 5085 Slovene 1 Bela lepnica
2302248 5085 Slovene 1 Bela večerna lučca
2391346 5085 Slovene 9 Beli slizek
31234 5085 Spanish 2 Colleja blanca
197492 5085 Swedish 2 Blaera vit
698650 5085 Swedish 1 Rosenglim
31232 5085 Swedish 1 Vit blaera

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =