agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline izdaja brez recepta
 Pleveli
 Slovenija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Njivski pleveli
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Slovenija - kamniško savinjske alpe - nad gozdno mejo
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botanique Nancy - France
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
 Avstralija
Taxa:
l2 term description link
2587969 20831 Croatian štavelj
23478 20831 Croatian 4 Tupolisna kiselica
667057 20831 Czech 1 Pletich tupolistý

579117 20831 Czech 1 Štiavec tupolistý

251286 20831 Czech 1 Šťovík tupolistý

2555211 20831 Dutch 1 ridder Zuring
31012 20831 Dutch 1 Ridder zuring
197182 20831 Dutch 2 Zuring ridder
31013 20831 English 3 Bitter dock
2364463 20831 English 1 Blunt leaved dock
259421 20831 English 2 Broad leaved dock
2364464 20831 English 1 Broadleaf dock
197180 20831 English 2 Dock bitter

197183 20831 English 2 Dock blunt leaved
197186 20831 English 2 Dock broadleaf

2510199 20831 English 1 Round leaved dock
2440104 20831 English 1 Round-leaved dock
31010 20831 French 2 Patience a feuilles obtuses

197181 20831 French 2 Patience sauvage

598175 20831 French 1 Rumex à feuilles obtuses
2281753 20831 French 1 Rumex ï feuilles obtuses
197175 20831 German 2 Ampfer grind
197176 20831 German 2 Ampfer stumpfblaettriger

31017 20831 German 1 Grind ampfer
2335672 20831 German 1 Grindwurzel
2364465 20831 German 1 Stumpfblaettriger ampfer
2334575 20831 German 2 Stumpfblättrige ampfer
2335673 20831 German 1 Stumpfblättrige sauerampfer
260385 20831 German 4 Stumpfblättriger ampfer
960630 20831 German 1 Stumpfblättriger knöterich
2335674 20831 German 1 Wiesen blacke
31014 20831 Italian 2 Lingua di capra

197184 20831 Italian 2 Romice a foglie ottuse

197188 20831 Italian 2 Romice comune

197177 20831 Italian 2 Romice dei tetti

31016 20831 Japanese 2 Ezonogishigishi

5262 20831 Latin Rumex obtusifolius

691326 20831 Polish 1 Szczaw tępolistny
31015 20831 Portuguese 2 Labaca obtusa

197178 20831 Portuguese 2 Manteigueira

243080 20831 Serbian 1 Štavalj konjski

243079 20831 Serbian 1 Zelje

907178 20831 Serbian 1 Штаваљ коњски

713391 20831 Slovak 1 Štiavec tupolistý
2391741 20831 Slovene 1 Gladovnik
2391742 20831 Slovene 1 Ščavje
5261 20831 Slovene 7 Topolistna kislica

2302223 20831 Slovene 1 Topolistno ščavje
31009 20831 Spanish 2 Acedera de hojas obtusas

197185 20831 Spanish 2 Acedera obtusifolia

197187 20831 Spanish 2 Romaza de hoja grande

197179 20831 Swedish 2 Skraeppa tomt

31011 20831 Swedish 1 Tomt skraeppa
695554 20831 Swedish 1 Tomtskräppa

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =