agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline samo na recept
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Makedonija
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Potsdam
 Orto Botanico Napoli
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanični vrt Bordeaux
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Stuttgart
 Jardín Botánico-Historico de Málaga - Espana
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Severna Afrika
 Vzhodna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
 Južna amerika
Taxa:
l2 term description link
44748 11666 Croatian 1 Bašelak divji
44741 11666 Croatian 1 Crljena krikica
673278 11666 Croatian 1 Krika
2374235 11666 Croatian 1 Krivča
44735 11666 Croatian 1 Krivčica
44743 11666 Croatian 2 Krivičica
2374232 11666 Croatian 1 Krupnik
44739 11666 Croatian 1 Kupinik
2374233 11666 Croatian 1 Kurje oko
44744 11666 Croatian 1 Mičakinja
2374234 11666 Croatian 1 Mišakinja
44734 11666 Croatian 1 Mišinak
44740 11666 Croatian 1 Mokrica crljena
44742 11666 Croatian 1 Mužjakovina
44747 11666 Croatian 1 Očica
44745 11666 Croatian 1 Pelenika
44738 11666 Croatian 1 Poljska krika
21698 11666 Croatian 4 Poljska krivičica
44749 11666 Croatian 1 Skrika
44746 11666 Croatian 1 Širolistna krikica
44750 11666 Croatian 1 Vidac
44737 11666 Croatian 1 Vidovčica
2374236 11666 Croatian 1 Zelenika
663393 11666 Czech 1 Drchnička červená

581890 11666 Czech 1 Drchnička roľná

249904 11666 Czech 1 Drchnička rolní

663395 11666 Czech 1 Drchnička rolní červená
663394 11666 Czech 1 Námožníček

33092 11666 Dutch 1 Gewoone guichelheil
199010 11666 Dutch 2 Guichelheil gewoone

33090 11666 English 2 Care all
199013 11666 English 2 Chickweed red

2356664 11666 English 1 Common pimpernel
257757 11666 English 1 Cure all
198999 11666 English 2 Pimpernel common

199004 11666 English 2 Pimpernel scarlet

2356663 11666 English 1 Red chickweed
44736 11666 English 6 Scarlet pimpernel
2279097 11666 French 1 Mouron des champs
33089 11666 French 2 Mouron male

199002 11666 French 2 Mouron rouge

33086 11666 German 7 Acker gauchheil
262658 11666 German 1 Acker zeisigkraut gauchheil
529629 11666 German 1 Blauer gauchheil
593778 11666 German 1 Gauchheil
199003 11666 German 2 Gauchheil acker
199007 11666 German 2 Gauchheil roter

2335417 11666 German 1 Rotblühende gauchheil acker
593779 11666 German 1 Roter
2356665 11666 German 1 Roter gauchheil
33088 11666 Italian 2 Anagallide rossa

199016 11666 Italian 2 Bellichina

598546 11666 Italian 1 Centonchio azzuro
265040 11666 Italian 1 Centonchio dei campi
2281158 11666 Italian 1 Mordigallina
33091 11666 Japanese 2 Akabanarurihakobe

944577 11666 Latin Anagallis arabica
3252 11666 Latin Anagallis arvensis

882150 11666 Latin Anagallis arvensis f. phoenicea

387671 11666 Latin Anagallis arvensis subsp. arvensis

487432 11666 Latin Anagallis arvensis subsp. carnea
487434 11666 Latin Anagallis arvensis subsp. monelli
913314 11666 Latin Anagallis arvensis subsp. phoenicea
944578 11666 Latin Anagallis arvensis var. phoenicea
944579 11666 Latin Anagallis arvensis var. platyphylloides
487512 11666 Latin Anagallis caerulea non
913313 11666 Latin Anagallis carnea
944580 11666 Latin Anagallis hadidii
882151 11666 Latin Anagallis indica

882152 11666 Latin Anagallis jacquemontii

913312 11666 Latin Anagallis mas
882153 11666 Latin Anagallis orientalis

364007 11666 Latin Anagallis parviflora

913311 11666 Latin Anagallis phoenicea
882154 11666 Latin Anagallis pulchella

882155 11666 Latin Anagallis punctifolia

882156 11666 Latin Anagallis repens

913310 11666 Latin Anagallis verticillata
882157 11666 Latin Lysimachia adoensis

882158 11666 Latin Lysimachia arvensis

245024 11666 Latin Phoenicea
692262 11666 Polish 1 Kurzyślad polny
33085 11666 Portuguese 2 Escarlate

199006 11666 Portuguese 2 Morriao vermelho

199011 11666 Portuguese 2 Murriao

245026 11666 Serbian 2 Krivičica

245025 11666 Serbian 1 Vidovčica crvena

712942 11666 Slovak 1 Drchnička belasá
714428 11666 Slovak 1 Drchnička roľná
959044 11666 Slovene 1 Črvivnik
959043 11666 Slovene 1 Kozje zdravje
959040 11666 Slovene 1 Mačja noga
903190 11666 Slovene 7 Navadna kurja češnjica

199012 11666 Slovene 3 Njivska kurja češnjica

959041 11666 Slovene 1 Njivski kuroslep
959042 11666 Slovene 1 Ptičje zelišče
959039 11666 Slovene 1 Rudeča kurja črešnjica
33087 11666 Spanish 2 Amurajes

903191 11666 Spanish 1 Azulillo

903192 11666 Spanish 1 Coralillo

199008 11666 Spanish 1 Jaboncillo

199014 11666 Spanish 2 Morrons

199000 11666 Spanish 2 Murajes

199005 11666 Spanish 2 Picapoll

199009 11666 Spanish 2 Pilpis

199015 11666 Spanish 2 Pimpenela escarlata

199001 11666 Spanish 1 Sulfatillo

33084 11666 Swedish 2 Roedarv

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =