agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot živila
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Hrvaška
 Alpski botanični vrt Juliana
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Giardino Botanico Daniela Brescia - Italia
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Severna Afrika
 Zahodna Afrika
 Avstralija
Taxa:
l2 term description link
23150 12660 Croatian Äťaškasti ušljivac
45536 12660 Croatian 1 Čaškasti ušljivac
2375193 12660 Croatian 1 Čkalj
48266 12660 Croatian 1 Gladiš
2375192 12660 Croatian 1 Gladišć
48274 12660 Croatian 1 Gladišćika
48271 12660 Croatian 1 Gladišk
48275 12660 Croatian 1 Gladiž
48269 12660 Croatian 1 Gladušac
48270 12660 Croatian 1 Gladuška
48262 12660 Croatian 1 Grebenka
48267 12660 Croatian 1 Lipnica
242515 12660 Croatian 1 Livadni zečji trn
48272 12660 Croatian 1 Mača
48277 12660 Croatian 1 Mačac trnoviti
48264 12660 Croatian 1 Obični zečji trn
48261 12660 Croatian 1 Tarn zečji
48276 12660 Croatian 1 Trnić rupni
48265 12660 Croatian 4 Trnoviti zečji trn
48263 12660 Croatian 1 Vodotirka
48268 12660 Croatian 1 Zečji trn
48273 12660 Croatian 1 Zelje kokorovo
580326 12660 Czech 1 Ihlica tŕnitá

580325 12660 Czech 1 Jehlice trnitá

666308 12660 Czech 1 Všivec lesní
666309 12660 Czech 1 Všivec lesný
35087 12660 Dutch 2 Kattedoorn

207488 12660 English 2 Restharrow spiny

2439464 12660 English 2 Spiny rest harrow
35046 12660 English 2 Spiny restharrow
35063 12660 French 2 Arrete boeuf

207489 12660 French 2 Bougrane

207492 12660 French 3 Bugrane épineuse

598375 12660 French 1 Pédiculaire des foràts
592777 12660 German 1 Dorn hauhechel
2334188 12660 German 1 Dornig hauhechel
35033 12660 German 5 Dornige hauhechel
960667 12660 German 1 Dorniger hauhechel
207491 12660 German 2 Hauhechel dornige

529998 12660 German 1 Wald läusekraut
582400 12660 Hungarian 1 Tövises iglice
35075 12660 Italian 2 Arresta bue

207490 12660 Italian 1 Bonaga

207493 12660 Italian 2 Ononide spinosa

207486 12660 Italian 2 Stancabue

37782 12660 Latin Ononis campestris

852283 12660 Latin Ononis repens subsp. spinosa

243520 12660 Latin Ononis spinosa

362282 12660 Latin Ononis spinosa subsp. spinosa

529997 12660 Latvian 1 Meza janeglite
692916 12660 Polish 1 Gnidosz rozesłany
692698 12660 Polish 1 Wilżyna ciernista
35093 12660 Portuguese 2 Resta boi

245120 12660 Serbian 1 Gladiš
243521 12660 Serbian 1 Gladiš trnoviti

243483 12660 Serbian 1 Ušljivac poljski
245121 12660 Serbian 1 Vučji trn
245119 12660 Serbian 1 Zečji trn
906957 12660 Serbian 1 Гладиш трновити

713837 12660 Slovak 1 Ihlica tŕnitá
714690 12660 Slovak 1 Všivec lesný
248420 12660 Slovene 8 Navadni gladež

35057 12660 Spanish 2 Gao

207485 12660 Spanish 1 Gatuna

35128 12660 Swedish 1 Busk toerne
207487 12660 Swedish 2 Toerne busk

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =