agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Konstanz
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Coronopus Ilysanthes Lindernia Anagalloides Senebiera
l2 term description link
44819 11783 Croatian 1 Oboreni ljubor
2374633 11783 Croatian 2 Odra
46817 11783 Croatian 1 Odra nogasta
22170 11783 Croatian 4 Puzava odra
46812 11783 Croatian 1 Sračja nožica
22844 11783 Croatian Troĺľilni ljubor
44817 11783 Croatian 1 Trožilni ljubor
46814 11783 Croatian 1 Ubojna trava
46816 11783 Croatian 1 Zvizdac
46811 11783 Croatian 1 Zvizdica
251262 11783 Czech 1 Puštička pouzdernatá
253857 11783 Czech 1 Puštička rozprostřená
630935 11783 Czech 1 Vraní nožka šupinatá
579306 11783 Czech 1 Vraňonôžka šupinatá

579305 11783 Czech 1 Vranožka šupinatá

34692 11783 Dutch 1 Groote varkenskers
205743 11783 Dutch 2 Hertshoorn kers

205747 11783 Dutch 2 Varkenskers groote

33252 11783 English 1 Common falsepimpernel
34666 11783 English 2 Creeping wartcress
2359021 11783 English 1 Creeping watercress
2438487 11783 English 2 Crowfoot
199142 11783 English 2 Falsepimpernel common

2508817 11783 English 1 Greater swinecress
33247 11783 English 1 Low falsepimpernel
44821 11783 English 1 Prostrate false pimpernel
259041 11783 English 1 Spread lindernia
46813 11783 English 1 Swine cress
205742 11783 English 1 Swinecress

34679 11783 French 2 Corne de cerf ecailleuse

44818 11783 French 1 Lindernie couchée
33255 11783 French 2 Lindernie pyxidaire

205746 11783 French 2 Pied de corneille

205750 11783 French 2 Senebiere corne de cerf

44823 11783 German 1 Büchsenkraut
199140 11783 German 2 Buechsenkraut gemeines

199139 11783 German 1 Buechsenkraut großes
199141 11783 German 2 Buechsenkraut liegendes

199137 11783 German 1 Buechsenkraut verwechseltes
34656 11783 German 1 Echter kraehenfuß
2359022 11783 German 1 Gemeiner kraehenfuss
2336216 11783 German 1 Gemeiner krähenfuß
33251 11783 German 1 Gemeines buechsenkraut
528766 11783 German 4 Gewöhnlicher krähenfuß
260834 11783 German 1 Gewöhnliches büchsenkraut
530032 11783 German 1 Großes büchsenkraut
33246 11783 German 1 Großes buechsenkraut
205741 11783 German 2 Kraehenfuß echter

205744 11783 German 2 Kraehenfuß gemeiner

205748 11783 German 2 Kraehenfuß niederliegender

530033 11783 German 1 Liegendes büchsenkraut
2361647 11783 German 1 Liegendes buechsenkraut
2334036 11783 German 2 Niederliegende krähenfuß
2359023 11783 German 1 Niederliegender kraehenfuss
46815 11783 German 4 Niederliegender krähenfuß
738469 11783 Hungarian 1 Heverő iszapfű
34685 11783 Italian 1 Coronopo

205740 11783 Italian 2 Lappolino

33253 11783 Italian 2 Lindernia comune

44820 11783 Italian 1 Vandellia palustre
33249 11783 Japanese 1 Amerikaazena
33250 11783 Japanese 2 Azena

20107 11783 Latin Anagalloides procumbens
19395 11783 Latin Cochlearia coronopus

847023 11783 Latin Cochlearia repens

26960 11783 Latin Coronopus procumbens

482088 11783 Latin Coronopus ruelli
482089 11783 Latin Coronopus ruellii

197 11783 Latin Coronopus squamatus

847024 11783 Latin Coronopus squamatus subsp. conradi

847025 11783 Latin Coronopus squamatus subsp. verrucarius

847026 11783 Latin Coronopus verrucarius

488963 11783 Latin Ilysanthes attenuata
488964 11783 Latin Ilysanthes gratioloides
721977 11783 Latin Lepidium coronopus

847027 11783 Latin Lepidium squamatum

488965 11783 Latin Lindernia gratioloides
26718 11783 Latin Lindernia pyxidaria
847028 11783 Latin Nasturtium verrucarium

482090 11783 Latin Senebiera coronopus

530034 11783 Polish 1 Lindernia mulowa
33244 11783 Portuguese 1 Mangerico
243947 11783 Serbian 1 Ljubor obični

243978 11783 Serbian 2 Odra

243977 11783 Serbian 1 Stazarica polegla

906825 11783 Serbian 1 Љубор обични

906418 11783 Serbian 1 Стазарица полегла

712852 11783 Slovak 1 Vraňonôžka šupinatá
33248 11783 Slovene 1 Dvomljiva lindernija
33254 11783 Slovene 2 Polegla lindernija

2391566 11783 Slovene 1 Polegla sračja noga
34713 11783 Slovene 4 Polegla vranja noga

960116 11783 Slovene 1 Poljski hrenček
34671 11783 Spanish 1 Cervellina

33245 11783 Spanish 1 Fabrega
34719 11783 Swedish 2 Kraakfot

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =