agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot živila
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - Rdeči seznam živali,rastlin
 Italija
 Botanični vrt LJ
 TNP - živali in rastline
 Njivski pleveli
 Botanical garden Teplice
 Botanischer Garten Konstanz
 Orto Botanico Padova
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Dišavnice
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botanique Nancy - France
 Jardin botaniques de la Ville de Gen?ve - Suisse
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Botanischer Garten Universität Duisburg-Essen
 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - Polska
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Jacea Leucacantha Setachna
l2 term description link
43897 9798 Croatian 1 Ambor
43880 9798 Croatian 1 Cviet modar
2374527 9798 Croatian 1 Gorčica
43891 9798 Croatian 1 Metljina
43895 9798 Croatian 1 Modra zečina
43886 9798 Croatian 1 Modrec
2374526 9798 Croatian 2 Modrica
43892 9798 Croatian 1 Modrinjak
43881 9798 Croatian 2 Modriš
43898 9798 Croatian 1 Modrocvet
43884 9798 Croatian 1 Modrocvijet
43896 9798 Croatian 1 Modrulja
43901 9798 Croatian 1 Plavi različak
43887 9798 Croatian 6 Plavica
2374528 9798 Croatian 1 Plavka
43890 9798 Croatian 1 Plavulja
22045 9798 Croatian 4 Različak
43893 9798 Croatian 1 Sagafilje
43882 9798 Croatian 1 Sagasilje manje
43899 9798 Croatian 1 Sagofilje
43885 9798 Croatian 1 Sogafilje
43888 9798 Croatian 1 Sogasilje
43894 9798 Croatian 1 Šemešljika
43900 9798 Croatian 1 Šemišljika
43883 9798 Croatian 1 Zagasilje
664326 9798 Czech 1 Charpa rolní

664332 9798 Czech 1 Charpa sinokvět
664327 9798 Czech 1 Chrpa

255277 9798 Czech 1 Chrpa modrá

640461 9798 Czech 1 Chrpa modrák
241333 9798 Czech 1 Chrpa polní
664325 9798 Czech 1 Chrpa sinokvět

664328 9798 Czech 1 Modrák

664324 9798 Czech 1 Nevädza poľná

664331 9798 Czech 1 Nevaza

664329 9798 Czech 1 Sinokvět

664330 9798 Czech 1 Světlák

31713 9798 Dutch 2 Korenbloem

43889 9798 English 1 Bachelor button
2536688 9798 English 2 Bachelor's button
197834 9798 English 3 Blue bottle
764122 9798 English 7 Cornflower

2508774 9798 English 2 Garden cornflower
31717 9798 French 2 Barbeau

2536691 9798 French 1 Bleuet
197836 9798 French 2 Bleuet des champs

197840 9798 French 2 Bleuet vivace

197845 9798 French 2 Centauree bleuet

2335469 9798 German 1 Cremiss cremse
197842 9798 German 2 Flockenblume korn
2536687 9798 German 3 Korn Flockenblume
31709 9798 German 10 Kornblume

739943 9798 Hungarian 1 Kék búzavirág
31711 9798 Italian 2 Battisegola

197846 9798 Italian 2 Ciano salvatico

197849 9798 Italian 2 Fiordaliso

264666 9798 Italian 1 Fiordaliso vero
19244 9798 Latin Centaurea arvensis
855963 9798 Latin Centaurea concinna

855964 9798 Latin Centaurea cyaneum

477190 9798 Latin Centaurea cyanocephala

3236 9798 Latin Centaurea cyanus

855965 9798 Latin Centaurea cyanus subsp. coa

855966 9798 Latin Centaurea cyanus var. denudata

855967 9798 Latin Centaurea hoffmanniana

357302 9798 Latin Centaurea hortorum

855968 9798 Latin Centaurea lanata

855969 9798 Latin Centaurea pulcherrima

855970 9798 Latin Centaurea pulchra

855971 9798 Latin Centaurea rhizocephala

855972 9798 Latin Centaurea segetalis

855973 9798 Latin Centaurea umbrosa

855974 9798 Latin Cyanus arvensis

855975 9798 Latin Cyanus cyanus

855976 9798 Latin Cyanus dentato-folius

640460 9798 Latin Cyanus segetum

855977 9798 Latin Cyanus vulgaris

2392304 9798 Latin Jacea segetalis
855978 9798 Latin Jacea segetum

855979 9798 Latin Leucacantha cyanus

2392305 9798 Latin Setachna cyanus
692223 9798 Polish 1 Chaber bławatek
31712 9798 Portuguese 2 Clavel de san juan

197841 9798 Portuguese 2 Fidalguinhos

197847 9798 Portuguese 2 Loios

244347 9798 Serbian 1 Različak njivski

713121 9798 Slovak 1 Nevädza poľná
721654 9798 Slovene 1 Ancelj
721653 9798 Slovene 1 Anzelj
721652 9798 Slovene 1 Anzeljček
721655 9798 Slovene 1 Dretrh
721650 9798 Slovene 1 Kneginja
31714 9798 Slovene 5 Modri glavinec

721647 9798 Slovene 1 Modrica
721648 9798 Slovene 1 Modriš
721649 9798 Slovene 1 Plaveš
235978 9798 Slovene 1 Plavica
721651 9798 Slovene 1 Žitnica
31716 9798 Spanish 2 Aciano

197843 9798 Spanish 2 Aldiza

2586603 9798 Spanish Azulejo
197835 9798 Spanish 2 Blauet

2586604 9798 Spanish Botoncillo
197844 9798 Spanish 1 Liebrecilla

31710 9798 Swedish 1 Blaa klint
197838 9798 Swedish 2 Klint blaa

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =