agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - zeliščna plast (Slovenija)
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Jardin botanique Nancy - France
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Severna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
 Mehika + centralna amerika
Taxa:
l2 term description link
40493 3900 Croatian 1 Čadorčić
40496 3900 Croatian 1 Ladolež
21960 3900 Croatian Obični ladoleĺľ
40490 3900 Croatian 4 Obični ladolež
40492 3900 Croatian 2 Plotni slak
40495 3900 Croatian 1 Slak
40497 3900 Croatian 1 Slatkovina
40491 3900 Croatian 1 Strielolistni slak
40498 3900 Croatian 1 Veliki slak
579930 3900 Czech 1 Opletník plotní

579931 3900 Czech 1 Povoja plotná

28942 3900 Dutch 1 Gewoone haagwinde
193880 3900 Dutch 2 Haagwinde gewoone

2509248 3900 English 1 Appalachia f
2535653 3900 English 1 bearbind
28943 3900 English 2 Bellbine

193875 3900 English 1 Bindweed great

193879 3900 English 2 Bindweed hedge

193868 3900 English 2 Bindweed larger

2535654 3900 English 1 devil's guts
764316 3900 English 2 Great bindweed
582170 3900 English 4 Hedge bindweed
2509247 3900 English 2 Hedge false bindweed
2535655 3900 English 1 hedgebell
2584477 3900 English large bindweed
2357963 3900 English 1 Larger bindweed
2661921 3900 English Morning Glory
207989 3900 English 1 Morningglory
2535656 3900 English 1 old man's night cap
2535657 3900 English 1 wild morningglory
612106 3900 French 1 Calystégie des haies
891092 3900 French 1 Grand liseron

207987 3900 French 1 Liseron
28944 3900 French 3 Liseron des haies

28945 3900 German 1 Gemeine zaunwinde
2333533 3900 German 1 Gewöhnlich zaunwinde
529029 3900 German 4 Gewöhnliche zaunwinde
706270 3900 German 1 Ufer zaunwinde
207988 3900 German 1 Winde
960706 3900 German 2 Zaun winde
2335455 3900 German 1 Zaunwinde
193871 3900 German 2 Zaunwinde gemeine

193874 3900 German 2 Zaunwinde ufer
28946 3900 Italian 2 Campanelle

193870 3900 Italian 2 Vilucchio delle siepi

193873 3900 Italian 2 Vilucchio maggiore

193877 3900 Italian 2 Vilucchione

28947 3900 Japanese 2 Hirohahirugao

7080 3900 Latin Calystegia sepium

19127 3900 Latin Convolvulus sepium

691860 3900 Polish 1 Kielisznik zaroślowy
28948 3900 Portuguese 2 Corriola das sebes

244213 3900 Serbian 1 Ladolež divlji

2535658 3900 Shona 1 obmorski plotni slak
713225 3900 Slovak 1 Povoja plotná
7079 3900 Slovene 9 Navadni plotni slak

40494 3900 Slovene Obmorski plotni slak
959068 3900 Slovene 1 Opletanec
959066 3900 Slovene 1 Oslák
889959 3900 Slovene 2 Plotni slak

959069 3900 Slovene 1 Povijáč
37048 3900 Slovene 1 Slak
959067 3900 Slovene 1 Svinjski slak
28949 3900 Spanish 1 Campanilla blanca

193869 3900 Spanish 2 Correguela mayor

193872 3900 Spanish 1 Suspiro

193876 3900 Spanish 2 Yedra de campanas

193878 3900 Swedish 2 Snaarvinda vanlig

695469 3900 Swedish 1 Snårvinda
28950 3900 Swedish 1 Vanlig snaarvinda

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =