agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanični vrt Bordeaux
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Berlin
 Meise Botanic Garden (Belgium)
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
Taxa: Ginannia Notholcus Nothoholcus
l2 term description link
2374939 1393 Croatian 2 Medunika
39432 1393 Croatian 1 Pahulja
24479 1393 Croatian 4 Vunenasta medunika
665181 1393 Czech 1 Medúnok vlnatý

254444 1393 Czech 1 Medyněk vlnatý

28127 1393 Dutch 2 Witbol

2360917 1393 Dutch 1 Wollig zorggras
192663 1393 Dutch 2 Zorggras wollig

765594 1393 English 1 Common velvet grass
24475 1393 English 1 Common velvetgrass
257915 1393 English 1 Grass soft meadow
2360918 1393 English 1 Meadow softgrass
192664 1393 English 2 Softgrass meadow

192651 1393 English 2 Softgrass tufted

2360919 1393 English 1 Tufted softgrass
39434 1393 English 1 Velvet grass
192657 1393 English 2 Velvetgrass common

39436 1393 English 3 Yorkshire fog
28128 1393 French 2 Blanchard

192654 1393 French 2 Foin de mouton

192660 1393 French 3 Houlque laineuse

39435 1393 French 1 Houque
2279681 1393 French 1 Houque laineuse
192668 1393 German 2 Honiggras wolliges

39431 1393 German 1 Wollgras
2333946 1393 German 2 Wollige honiggras
39433 1393 German 1 Wolliger honiggras
28129 1393 German 7 Wolliges honiggras
28130 1393 Italian 2 Bambagiona

2277707 1393 Italian 1 Bambagione pubescente
192662 1393 Italian 2 Fieno bianco

192667 1393 Italian 2 Olco lanuginoso

28131 1393 Japanese 2 Shiragegaya

869294 1393 Latin Aira holcus-lanata

24478 1393 Latin Avena lanata

869295 1393 Latin Avena pallida

869296 1393 Latin Ginannia lanata

869297 1393 Latin Ginannia pubescens

869298 1393 Latin Holcus aestivalis

492550 1393 Latin Holcus argenteus

492551 1393 Latin Holcus glaucus

869299 1393 Latin Holcus grurnosus

869300 1393 Latin Holcus intermedius

24476 1393 Latin Holcus lanatus

869301 1393 Latin Holcus lanatus f. albovirens

869302 1393 Latin Holcus lanatus f. viviparus

869303 1393 Latin Holcus lanatus subsp. tuberosus

869304 1393 Latin Holcus lanatus subsp. vaginatus

869305 1393 Latin Holcus lanatus var. albovirens

869306 1393 Latin Holcus lanatus var. soboliferus

869307 1393 Latin Holcus lanatus var. tuberosus

869308 1393 Latin Holcus lanatus var. vaginatus

869309 1393 Latin Holcus muticus

869310 1393 Latin Holcus oriolis

869311 1393 Latin Holcus tuberosus

869312 1393 Latin Nothoholcus lanatus

869313 1393 Latin Notholcus lanatus

691515 1393 Polish 1 Kłosówka wełnista
28132 1393 Portuguese 2 Capim lanudo

192655 1393 Portuguese 2 Erva lanar

245033 1393 Serbian 2 Medunika

245032 1393 Serbian 1 Paulja vunasta

906691 1393 Serbian 1 Пауља вунаста

712992 1393 Slovak 1 Medúnok vlnatý
238817 1393 Slovene 8 Volnata medena trava

2302006 1393 Slovene 1 Vonata medena trava
28133 1393 Spanish 1 Falsa poa
192665 1393 Spanish 2 Heno blanco

192652 1393 Spanish 2 Herba triga

192658 1393 Spanish 2 Holco lanudo

192661 1393 Spanish 2 Holco velloso

192666 1393 Spanish 1 Pasto miel

192653 1393 Spanish 2 Poa falsa

192659 1393 Spanish 2 Raspall

28134 1393 Swedish 1 Ludd taatel
24477 1393 Swedish Luddtåtel
192656 1393 Swedish 2 Taatel ludd

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =