 Išči
                
                Išči
                
                
                
                 
             
           
         
| J | F | M |  |  |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 09.07.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 22.05.2011 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 02.03.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 03.06.2004 | miran | ||||
| Slovenia | Melinci   | kvadrant 9463/2 | 08.04.2003 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0152/4 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acerra normalis     | |
| Latin |  Achatodes zeae     | |
| Latin |  Admetovis oxymorus     | |
| Latin |  Anaplectoides pressus     | |
| Latin |  Aneurus avenius avenius     | |