 Поиск
                
                Поиск
                
                
                
                 
             
           
         

| J | F | M |  |  |  |  |  |  | O | N | D | 
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Bratonci   | kvadrant 9363/3 | 12.08.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 06.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 29.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Srednja bistrica   | kvadrant 9463/2 | 03.08.2009 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrovnik   | kvadrant 9363/4 | 19.08.2005 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aceria thomasi   | |
| Latin |  Aphis serpylli   | |
| Latin |  Asphondylia proxima   | |
| Latin |  Asphondylia serpylli   | |
| Latin |  Asterobemisia paveli   | |