 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
         
 
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Ižakovci   | kvadrant 9463/1 | 06.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 13.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Gančani   | kvadrant 9363/4 | 10.05.2005 | miran | ||||
| Slovenia | Lipovci   | kvadrant 9363/3 | 13.05.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Črenšovci   | kvadrant 9463/2 | 22.07.2005 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0153/3 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0252/2 | 15.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
   | Latin |  Acronicta (viminia) rumicis       | |
| Latin |  Acronicta euphorbiae       | |
| Latin |  Actebia fennica     | |
| Latin |  Agonum dorsale   | |
| Latin |  Agrochola (agrochola) lychnidis     | |