 Search
                
                Search
                
                
                
                 
             
           
          
   |   |   | +   |   | habitat |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | Oplotnica   | kvadrant9658/2 | 10.07.2008 | miran | ||||
| Slovenia | Pliskovica       | kvadrant10248/2 | 29.04.2007 | miran | ||||
| Slovenia | Otlica       | meadov | 30.08.2013 | miran | ||||
| Slovenia | Dobrča       | Šentanski vrh | meadov | 20.07.2010 | miran | |||
| Slovenia | košuta,Veliki vrh (košuta)   | kvadrant9551 | 01.08.2008 | miran | ||||
| Slovenia | bloška planota       | 0253/1 | 15.07.2008 | miran | ||||
|   |   |   |   | 
 
     
     
    
     
     
   | Latin |  Aecidium scabiosae   | |
| Latin |  Aecidium succisae   | |
| Latin |  Agromyza woerzi   | |
| Latin |  Aphis confusa   | |
| Latin |  Aulagromyza similis   | |